Robert Levy
Gestion immobilière
Groupe Immobilier MK
Téléphone : 514 497-6504
Appartement à louer, Côte-Saint-Luc
2 400$ / mois
MLS 12683790
Adresse
5760, Av. Eldridge, Côte-Saint-Luc
Description
Pièces : 6 |
Chambres : 6 |
Salle de bains : 1 |
Excellente localisation, chaleureux haut de 6 et demi: 3 chambres plus un bureau, a coter des arrets de bus, parcs. Occupation le 1er septembre 2026.
Demande de visite
Demande d'information
Envoyer par courriel
Veuillez entrer votre nom
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
Veuillez entrer le nom de votre ami
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
* Champs obligatoires
Envoyer Caractéristiques
| Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 0 |
| Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
| Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
| Superficie habitable | 0.00 | ||
| Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | |
| Cadastre | |||
| Zonage | Résidentiel |
| Piscine | |||
| Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
| Allée | |||
| Revêtement de la toiture | Garage | ||
| Revêtement | Terrain | ||
| Fenestration | Topographie | ||
| Type de fenestration | Particularités du site | ||
| Énergie/Chauffage | Vue | ||
| Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun | |
| Salle de bains |
| Système d'égouts | Municipal |
Particularités des pièces
Pièces : 6 | Chambres : 6 | Salle de bains : 1 | Salle d'eau : 0
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 2ième étage | 12x20 P | Bois | |
| Cuisine | 2ième étage | 12x13 P | Céramique | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11x12 P | Bois | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11x11 P | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14x14 P | Bois | |
| Bureau à domicile | 2ième étage | 5x6 P | Bois |
Inclusions
refrigerateur, four , laveuse, secheuse
Dimensions
Largeur du bâtiment
0.00
Profondeur du bâtiment
0.00
Superficie habitable
0.00
Façade du terrain
0.00
Profondeur du terrain
0.00
Superficie du terrain (p.c.)
4 434.73 pi. ca.