Katie Chan
Gestion immobilière
Groupe Immobilier MK
Téléphone : 514 677-0915
Duplex à vendre, Westmount
1 990 000$
-
Entrée extérieure
-
Salon
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salon
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Hall d'entrée
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Salle de bains attenante à la CCP
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Salon
-
Salon
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Hall d'entrée
-
Chambre à coucher principale
-
Salle de bains attenante à la CCP
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Balcon
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Salon
-
Salon
-
Cuisine
-
Hall d'entrée
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Extérieur
MLS 22478824
Adresse
73, 75 Av. Windsor, Westmount
Description
Pièces : 8 |
Chambres : 3 |
Salle de bains : 2 |
Opportunité unique de posséder ce luxueux duplex qui est situé au Village Victoria, Westmount. Chaque étage a un plaford de 8.6p de hauteur, a un plancher de bois et accès au garage par un escalier intérieur (2 garages + 2 grandes allées convient 4 véhicules). Son toit a été rénovée en 2020 avec une garantie de 10 ans. À distance de marche au Métro Vendôme, parcs, écoles, épiceries et cafés etc.
Demande de visite
Demande d'information
Envoyer par courriel
Veuillez entrer votre nom
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
Veuillez entrer le nom de votre ami
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
* Champs obligatoires
Envoyer
Paiement estimé :
Caractéristiques
| Genre de propriété | Duplex | Année de construction | 1949 |
| Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
| Dimensions du bâtiment | 11.67 m x 14.93 m | Certificat de localisation | |
| Superficie habitable | 0.00 | ||
| Dimensions du terrain | 18.09 m x 23.10 m - Irr | Prise de possession | 30 jours |
| Cadastre | |||
| Zonage | Résidentiel |
| Piscine | |||
| Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (2) , Au garage (2) |
| Allée | |||
| Revêtement de la toiture | Garage | Intégré | |
| Revêtement | Terrain | ||
| Fenestration | Topographie | ||
| Type de fenestration | Particularités du site | ||
| Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
| Salle de bains | Attenante à la chambre principale |
| Armoires | Bois | Système d'égouts | Municipal |
Particularités des pièces
Pièces : 8 | Chambres : 3 | Salle de bains : 2 | Salle d'eau : 0
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 2ième étage | 12.3x19.2 P | ||
| Salon | Rez-de-chaussée | 12.0x19.6 P | ||
| Salle à manger | 2ième étage | 12.3x15.11 P | ||
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.1x16.1 P | ||
| Cuisine | 2ième étage | 11.11x18.11 P | ||
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.11x14.11 P | ||
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.11x16.2 P - Irr | ||
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14.11x16.2 P - Irr | ||
| Salle de bains | 2ième étage | 4.1x7.1 P | ||
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 4.5x6.1 P | ||
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.11x14.0 P - Irr | ||
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.11x12.7 P - Irr | ||
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.11x12.7 P | ||
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.6x13.1 P | ||
| Salle de bains | 2ième étage | 5.3x10.6 P - Irr | ||
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 5.4x10.5 P - Irr |
Inclusions
Lumières, rideaux
Dimensions
Largeur du bâtiment
11.67 m
Profondeur du bâtiment
14.93 m
Superficie habitable
0.00
Façade du terrain
18.09 m
Profondeur du terrain
23.10 m
Superficie du terrain (p.c.)
398.20 m²
Frais et taxes
Taxes municipales :
12 951$ (2026)
Taxes scolaires :
1 636$ (2025)
Total
14 587$
Revenus bruts potentiels
Total
42 000$
Évaluation municipale
Année
2024
Terrain
1 015 400$
Bâtiment
951 900$
Total
1 967 300$